お知らせ
響灘緑地 GREEN PARKからのお知らせを掲載しています。
イベント情報なども随時掲載中です。
イベント情報なども随時掲載中です。
施設利用料金
生きものとのふれあい
| 熱帯生態園 | 一般 | 小・中学生 | 7割減免対象高齢者※ | ||
| 350円 | 200円 | 100円 | |||
| カンガルー広場 | 一般 | 小・中学生 | 7割減免対象高齢者※ | ||
| 300円 | 150円 | 90円 | |||
| 共通回数券(4枚綴り) (熱帯生態園・カンガルー広場) |
一般 | 小・中学生 | 7割減免対象高齢者※ | ||
| 1,000円 | 500円 | 300円 | |||
| ポニー広場 | 乗馬 体重70kg以下 | 一般 | 小・中学生 | 2歳~未就学児 | 団体(小・中学生)25名以上 |
| 500円 | 350円 | 250円 | 300円 | ||
| 馬車 | 一般 | 2歳~中学生 | |||
| 300円 | 150円 | ||||
※北九州市、下関市、福岡市、熊本市、鹿児島市の市民で65歳以上の年長者であることが証明できる公的な証明書(運転免許証、健康保険証等)の原本をご提示した方
アクティビティ
| サイクリングターミナル・自転車利用料 (1台2時間) |
一般 | 中学生 | 小学生以下 | |
| 300円 | 190円 | 150円 | ||
| おもしろサイクルランド | おもしろ自転車 (1人30分) | 4歳以上 | 土日祝のみ営業※ | |
| 400円 | ||||
| サイクルボート (1台20分) |
2人乗り | 3人乗り | 土日祝日(3月~11月)のみ営業 ※冬季(12月~2月はお問合せください。 |
|
| 1,000円 | 1,200円 | |||
| グラウンドゴルフ (用具貸出無料2時間) |
一般 | 団体30名以上 | ||
| 400円 | 280円 | |||
| 空中冒険遊具あみ~ご! (交代制30分) |
3歳以上 | 土日祝のみ営業 ※小学校3年生以下は保護者(高校生以上)同伴要 保護者(高校生以上)1名につきお子様5名まで |
||
| 500円 | ||||
| 響灘ディノパーク | 3歳以上 | 土日祝のみ営業 | ||
| 500円 | ||||
※土日祝のみ営業。春休み、夏休み、冬季の営業はお問合せください。






